Бюджет города
Основные параметры запланированного исполнения бюджета города Новосибирска на 2019 год:
Доходы — 46 632 905,2 тыс. рублей (в том числе, объем безвозмездных поступлений в сумме 21 284 873,2 тыс. рублей).
Расходы — 48 682 942,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета запланирован в размере 2 050 036,8 тыс. рублей.
История кредитных рейтингов Новосибирска
Дата присвоения рейтинга |
Standard & Poor's, по международной шкале в иностранной валюте |
Standard & Poor's, по международной шкале в национальной валюте |
Standard & Poor's, по национальной шкале (Россия) |
Прогноз изменения рейтинга |
---|---|---|---|---|
23.03.2006 | B | B | ruA | Позитивный |
26.03.2007 | B+ | B+ | ruA+ | Позитивный |
21.03.2008 | BB- | BB- | ruAA- | Стабильный |
15.04.2009 | BB- | BB- | ruAA- | Негативный |
28.05.2010 | BB- | BB- | ruAA- | Стабильный |
29.10.2010 | BB- | BB- | ruAA- | Позитивный |
30.03.2011 | BB | BB | ruAA | Стабильный |
11.11.2011 | BB | BB | ruAA | Позитивный |
30.04.2012 | BB | BB | ruAA | Позитивный |
25.04.2013 | BB | BB | ruAA | Позитивный |
29.10.2013 | BB+ | BB+ | ruAA+ | Стабильный |
04.04.2014 | BB+ | BB+ | ruAA+ | Стабильный |
26.09.2014 | BB+ | BB+ | ruAA+ | Стабильный |
29.01.2015 | BB+ | BB+ | ruAA+ | Негативный |
27.03.2015 | BB+ | BB+ | ruAA+ | Негативный |
25.09.2015 | BB+ | BB+ | ruAA+ | Негативный |
25.03.2016 | BB+ | BB+ | ruAA+ | Негативный |
Дата присвоения рейтинга |
Fitch Ratings, по международной шкале в иностранной валюте |
Fitch Ratings, по международной шкале в национальной валюте | Fitch Ratings, по национальной шкале (Россия) | Прогноз изменения рейтинга |
25.02.2016 | BB | BB | ruAA- | Стабильный |
19.08.2016 | BB | BB | ruAA- | Стабильный |
17.02.2017 | BB | BB | - | Стабильный |
11.08.2017 | BB | BB | - | Стабильный |
09.02.2018 | BB | BB | - | Стабильный |
03.08.2018 | BB | BB | - | Стабильный |
22.01.2019 | BB | BB | - | Стабильный |
Дата присвоения рейтинга | RAEX (Эксперт РА), национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | Прогноз изменения рейтинга | ||
15.11.2017 | Ru A - | Стабильный | ||
17.05.2018 | Ru A - | Стабильный | ||
09.11.2018 | Ru A - | Стабильный | ||
07.05.2019 | Ru A - | Стабильный |
Решения о бюджете города Ι Исполнение бюджета города Ι Публичные слушания по бюджету